NEET PG Cutoff at Deemed Universities: Management and NRI Quota, 2025 and 2026
Every closing rank in MCC’s final results for Management (self-financed) and NRI seats at the 54 deemed universities in its 2026 matrix, across 20 MD/MS branches: all four rounds of 2025 and Round 1 of 2026.
In 2026 Round 1, Radio Diagnosis on a Management seat closed at AIR 3,928 at KMC Manipal and reached 1,05,799 at SLIMS Puducherry. Rounds 2, 3 and the stray round of 2026 are not released by MCC yet; every table marks them and they are added as MCC publishes each one.
How we source the numbers on this page
Every number is read from MCC’s own final allotment results, row by row: 2025 Rounds 1, 2, 3 and stray, and 2026 Round 1 of 24 October 2026. Which colleges offer which branch comes from MCC’s final 2026 deemed seat matrix.
The 2026 Round 1 figures were matched cell by cell against an independent compilation of the same result (1,566 of 1,566 agree), and 2025 figures were checked against the PDF line they came from. Found an error? Email support@findurcollege.com and we re-check it within 48 hours; see our editorial policy.
How to read these cutoff tables
In one line: each number is the last All India Rank that got that seat in that round; lower means harder.
Closing rank: the highest AIR MCC allotted on that quota at that college and branch in that round. Rows are sorted by the 2026 Round 1 closing rank, hardest first.
Management is MCC’s “Self-Financed Merit Seat”; NRI is its “Non-Resident Indian” quota. Both are allotted only on NEET-PG rank.
Rounds 2, 3 and stray count only the seats allotted in that round, fresh or by upgrade, so a later round shows what was still vacant, not a lowered bar.
– MCC allotted no seat on that quota there in that round. n/a the college had no Management or NRI allotment anywhere in 2025 (DSIMSH Perambalur, Karpaga Vinayaga, Srinivasan Samayapuram, St. Peters Hosur). Awaited MCC has not released that 2026 round yet.
Worked example. Radio Diagnosis on a Management seat at Dr. D. Y. Patil Medical College, Pimpri closed at AIR 40,613 in 2025 Round 1, 48,632 in Round 2 and 52,833 in Round 3, and at 55,253 in 2026 Round 1. A rank of 45,000 was past the 2025 Round 1 closing but inside Round 2’s, and inside the 2026 Round 1 closing. Use the round, not only the year.
Branch-wise NEET PG cutoff tables for deemed universities
In one line: pick a branch, a quota or a college to narrow the 38 tables below.
- Radio Diagnosis
- Dermatology
- General Medicine
- Obstetrics & Gynaecology
- Paediatrics
- Orthopaedics
- General Surgery
- Anaesthesiology
- ENT
- Ophthalmology
- Psychiatry
- Respiratory Medicine
- Emergency Medicine
- Pathology
- Community Medicine
- Radiation Oncology
- Sports Medicine
- Neurosurgery (6 years)
- Traumatology & Surgery
- Diploma in Ophthalmology
Radio Diagnosis cutoff at deemed universities
In one line: on Management seats, 2026 Round 1 closed from AIR 3,928 (KMC Manipal) to 1,05,799 (SLIMS Puducherry) across 53 colleges; 50 colleges offered NRI seats in the 2026 matrix, and 22 allotted one in Round 1.
Management quota
| College | 2026 R1 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 Stray | 2026 R2, R3, Stray Not released by MCC yet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Manipal | 3,928 | 4,840 | 4,555 | 4,555 | – | Awaited |
| KMC Mangalore | 7,586 | 7,630 | 9,336 | 11,369 | – | Awaited |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 11,513 | 8,930 | 10,719 | 12,754 | – | Awaited |
| Symbiosis Women Pune | 13,672 | – | 19,889 | – | – | Awaited |
| Amrita Faridabad | 14,874 | – | 21,093 | – | – | Awaited |
| JSS Mysuru | 15,666 | 14,764 | 19,689 | – | – | Awaited |
| SRMC & RI Chennai | 15,829 | 13,535 | 13,782 | 6,037 | – | Awaited |
| KS Hegde Mangalore | 18,654 | 13,209 | 11,369 | 13,653 | – | Awaited |
| MGM Navi Mumbai | 19,025 | 14,790 | 15,429 | 21,043 | 41,084 | Awaited |
| JNMC Belagavi | 19,548 | 15,985 | 16,265 | 17,332 | – | Awaited |
| Rural Medical College Loni | 21,011 | 17,018 | 22,103 | 25,637 | – | Awaited |
| MGM Aurangabad | 23,265 | 18,321 | 18,817 | 21,559 | – | Awaited |
| SBKS Vadodara | 23,842 | 19,331 | 20,165 | 19,944 | – | Awaited |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 24,715 | 17,947 | 18,460 | 22,645 | – | Awaited |
| Shri BM Patil Vijayapura | 26,106 | 18,460 | 25,387 | 26,924 | – | Awaited |
| DY Patil Kolhapur | 29,109 | 23,651 | 30,962 | 37,444 | – | Awaited |
| BVDU Pune | 31,837 | 20,927 | 25,320 | 28,955 | – | Awaited |
| GITAM Vizag | 31,911 | 25,075 | 32,790 | 38,058 | – | Awaited |
| Amrita Kochi | 31,993 | 25,016 | 31,306 | – | – | Awaited |
| SDU Kolar | 34,791 | 23,892 | 29,626 | 30,163 | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Karaikal | 39,899 | 29,129 | 36,238 | 54,489 | – | Awaited |
| Krishna IMS Karad | 40,578 | 28,898 | 31,103 | 47,037 | – | Awaited |
| Srinivasan Samayapuram | 40,884 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Yenepoya Mangalore | 41,114 | 38,058 | 39,603 | 53,067 | – | Awaited |
| BVDU Sangli | 41,669 | 26,311 | 35,433 | 40,717 | – | Awaited |
| SRM Kattankulathur | 43,263 | 26,526 | 27,238 | 44,826 | – | Awaited |
| MMIMS Mullana | 44,233 | 32,919 | 39,513 | 53,209 | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Salem | 48,555 | 34,655 | 42,240 | 64,710 | – | Awaited |
| Chettinad Kelambakkam | 49,345 | 35,010 | 41,465 | 36,358 | – | Awaited |
| JNMC Wardha | 49,761 | 36,930 | 46,899 | 50,399 | – | Awaited |
| Datta Meghe Nagpur | 51,342 | 37,588 | 44,934 | 52,670 | – | Awaited |
| DY Patil Pimpri | 55,253 | 40,613 | 48,632 | 52,833 | – | Awaited |
| Sri Lalithambigai Chennai | 57,311 | – | 66,615 | 92,185 | – | Awaited |
| Saveetha Kanchipuram | 57,717 | 41,940 | 49,945 | 61,224 | 78,558 | Awaited |
| DY Patil Navi Mumbai | 58,775 | 40,630 | 52,833 | 57,820 | – | Awaited |
| St. Peters Hosur | 60,569 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| DSIMSH Perambalur | 61,357 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 62,432 | 53,209 | 60,904 | 54,553 | – | Awaited |
| Aarupadai Veedu Puducherry | 62,749 | 41,465 | 55,050 | 72,249 | – | Awaited |
| Santosh Ghaziabad | 67,528 | 52,651 | 65,675 | 63,651 | 1,23,726 | Awaited |
| MGMC & RI Puducherry | 68,335 | 48,599 | 54,966 | 68,823 | – | Awaited |
| Malla Reddy Women Hyderabad | 68,417 | 59,685 | 64,535 | 67,558 | – | Awaited |
| Meenakshi Enathur | 68,576 | 42,076 | 52,959 | 75,600 | – | Awaited |
| Raja Rajeswari Bengaluru | 74,577 | 50,066 | 58,746 | 73,698 | 52,841 | Awaited |
| Karpaga Vinayaga | 74,731 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Shri Sathya Sai Ammapettai | 76,689 | 53,831 | 66,194 | 85,235 | 76,278 | Awaited |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 77,380 | – | 82,373 | 95,663 | 1,39,966 | Awaited |
| ACS Chennai | 77,883 | 38,258 | 41,074 | 74,851 | – | Awaited |
| Sri Siddhartha Tumkur | 79,450 | 58,680 | 77,267 | 1,00,347 | 1,22,763 | Awaited |
| Bhaarat Chennai | 92,976 | – | 90,980 | 1,10,246 | 1,32,942 | Awaited |
| Sree Balaji Chennai | 93,128 | 65,193 | 96,205 | 1,19,858 | – | Awaited |
| VELS Tiruvallur | 1,03,890 | – | – | 1,34,769 | 1,20,929 | Awaited |
| SLIMS Puducherry | 1,05,799 | 64,191 | 87,540 | 1,29,591 | 1,28,426 | Awaited |
NRI quota
| College | 2026 R1 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 Stray | 2026 R2, R3, Stray Not released by MCC yet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMIMS Mullana | 24,032 | 1,31,074 | – | 1,59,353 | 1,80,750 | Awaited |
| Symbiosis Women Pune | 52,896 | – | 53,882 | – | – | Awaited |
| Malla Reddy Women Hyderabad | 84,122 | 1,04,988 | – | 2,10,763 | – | Awaited |
| KMC Manipal | 90,942 | 41,619 | 41,324 | – | – | Awaited |
| Srinivasan Samayapuram | 92,549 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| KMC Mangalore | 93,491 | 74,513 | 41,619 | 1,04,319 | – | Awaited |
| MGM Aurangabad | 94,785 | 74,920 | 73,288 | – | – | Awaited |
| KS Hegde Mangalore | 95,994 | 1,14,833 | – | – | – | Awaited |
| SRMC & RI Chennai | 99,687 | 1,12,472 | 57,301 | – | – | Awaited |
| Amrita Kochi | 1,00,205 | 1,13,847 | 70,750 | – | – | Awaited |
| JNMC Belagavi | 1,04,592 | 1,07,029 | 88,909 | 1,66,112 | – | Awaited |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 1,07,022 | 49,470 | – | – | – | Awaited |
| Amrita Faridabad | 1,20,146 | – | 1,11,425 | 1,20,347 | – | Awaited |
| Datta Meghe Nagpur | 1,21,486 | 97,206 | 79,293 | 1,05,210 | – | Awaited |
| MGM Navi Mumbai | 1,21,792 | 1,04,066 | – | – | – | Awaited |
| DY Patil Kolhapur | 1,22,658 | 99,217 | 89,596 | 1,77,930 | – | Awaited |
| DY Patil Navi Mumbai | 1,23,444 | 1,12,909 | 1,11,212 | 1,24,921 | – | Awaited |
| Hamdard New Delhi | 1,24,009 | – | – | 1,24,905 | – | Awaited |
| Krishna IMS Karad | 1,26,630 | 1,08,160 | 91,488 | 1,77,714 | 1,49,302 | Awaited |
| SBKS Vadodara | 1,26,777 | 1,05,210 | 1,38,252 | 65,371 | – | Awaited |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 1,29,092 | 1,08,534 | – | 2,04,626 | 1,53,862 | Awaited |
| JNMC Wardha | 1,30,189 | 87,455 | 43,703 | 1,54,712 | – | Awaited |
| ACS Chennai | – | – | – | 2,11,922 | 1,96,060 | Awaited |
| Aarupadai Veedu Puducherry | – | – | – | 1,71,216 | 2,00,099 | Awaited |
| BVDU Pune | – | 1,13,244 | 94,141 | 1,88,857 | – | Awaited |
| BVDU Sangli | – | – | – | 1,85,345 | 1,11,844 | Awaited |
| Chettinad Kelambakkam | – | 1,25,010 | 1,07,029 | 2,12,490 | 2,29,201 | Awaited |
| DSIMSH Perambalur | – | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| DY Patil Pimpri | – | 1,00,520 | 67,923 | 2,01,360 | 1,45,251 | Awaited |
| GITAM Vizag | – | – | – | 1,71,041 | – | Awaited |
| IMS & SUM Bhubaneswar | – | 26,707 | – | – | – | Awaited |
| JSS Mysuru | – | 87,833 | 1,17,560 | 2,09,141 | – | Awaited |
| MGMC & RI Puducherry | – | 70,750 | 1,11,317 | 1,43,953 | – | Awaited |
| Meenakshi Enathur | – | 1,32,779 | – | 1,38,277 | 2,21,087 | Awaited |
| Raja Rajeswari Bengaluru | – | – | 1,14,447 | 1,58,314 | – | Awaited |
| Rural Medical College Loni | – | 67,873 | 87,603 | – | – | Awaited |
| SDU Kolar | – | 1,17,560 | – | 1,92,192 | – | Awaited |
| SLIMS Puducherry | – | – | – | – | – | Awaited |
| SRM Kattankulathur | – | – | – | 2,18,739 | 2,07,520 | Awaited |
| Santosh Ghaziabad | – | – | – | 1,95,436 | – | Awaited |
| Shri BM Patil Vijayapura | – | – | – | 1,96,798 | 2,25,720 | Awaited |
| Shri Sathya Sai Ammapettai | – | 1,00,372 | – | 1,96,415 | – | Awaited |
| Sree Balaji Chennai | – | – | – | 2,10,385 | – | Awaited |
| Sri Lalithambigai Chennai | – | – | – | – | – | Awaited |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | – | – | – | 2,13,518 | – | Awaited |
| Sri Siddhartha Tumkur | – | – | – | 2,24,521 | 1,95,141 | Awaited |
| St. Peters Hosur | – | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| VELS Tiruvallur | – | – | – | – | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Karaikal | – | – | – | 1,87,950 | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Salem | – | 1,12,063 | – | 1,96,784 | – | Awaited |
| Yenepoya Mangalore | – | – | – | 2,05,350 | 2,01,093 | Awaited |
Dermatology cutoff at deemed universities
In one line: on Management seats, 2026 Round 1 closed from AIR 2,617 (KMC Manipal) to 97,623 (VELS Tiruvallur) across 50 colleges; 47 colleges offered NRI seats in the 2026 matrix, and 24 allotted one in Round 1.
Management quota
| College | 2026 R1 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 Stray | 2026 R2, R3, Stray Not released by MCC yet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Manipal | 2,617 | 4,538 | 6,170 | – | – | Awaited |
| KMC Mangalore | 3,124 | 4,439 | 5,472 | – | – | Awaited |
| GITAM Vizag | 4,061 | 25,686 | 28,144 | – | – | Awaited |
| Amrita Faridabad | 7,294 | – | 11,598 | – | – | Awaited |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 8,339 | 10,628 | 12,762 | 8,998 | – | Awaited |
| MGM Navi Mumbai | 10,298 | 5,170 | 7,480 | 18,569 | – | Awaited |
| BVDU Pune | 11,203 | 4,475 | 18,569 | 22,590 | – | Awaited |
| Symbiosis Women Pune | 12,114 | – | 21,043 | 26,112 | – | Awaited |
| SRMC & RI Chennai | 15,634 | 13,048 | 16,139 | 16,846 | – | Awaited |
| MGM Aurangabad | 16,506 | 19,389 | 27,098 | – | – | Awaited |
| KS Hegde Mangalore | 16,674 | 13,569 | – | – | – | Awaited |
| JNMC Belagavi | 16,917 | 12,762 | 22,479 | 22,054 | – | Awaited |
| JSS Mysuru | 17,188 | 15,360 | 23,931 | 27,904 | – | Awaited |
| SBKS Vadodara | 18,042 | 14,483 | 21,567 | 23,264 | – | Awaited |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 18,745 | 20,608 | 23,977 | 20,247 | – | Awaited |
| Amrita Kochi | 19,543 | 19,160 | 27,917 | – | – | Awaited |
| BVDU Sangli | 20,044 | 21,128 | 30,586 | 45,392 | – | Awaited |
| Shri BM Patil Vijayapura | 21,633 | 16,839 | 26,076 | 13,955 | – | Awaited |
| SRM Kattankulathur | 24,237 | 34,270 | 29,255 | – | – | Awaited |
| DY Patil Navi Mumbai | 24,648 | 11,088 | – | – | – | Awaited |
| Krishna IMS Karad | 27,580 | 21,567 | 44,727 | – | – | Awaited |
| ACS Chennai | 29,188 | 46,651 | 49,987 | 44,160 | 50,882 | Awaited |
| SDU Kolar | 31,287 | 24,143 | 29,073 | 31,548 | – | Awaited |
| MMIMS Mullana | 32,101 | 26,631 | 39,727 | 49,977 | – | Awaited |
| Srinivasan Samayapuram | 33,167 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Datta Meghe Nagpur | 35,748 | 30,230 | 58,521 | 57,448 | – | Awaited |
| Raja Rajeswari Bengaluru | 36,692 | 37,775 | 51,805 | 64,811 | – | Awaited |
| JNMC Wardha | 37,970 | 24,288 | 57,817 | 53,310 | – | Awaited |
| Yenepoya Mangalore | 38,520 | 27,917 | 40,308 | 38,136 | – | Awaited |
| DY Patil Pimpri | 38,706 | 36,680 | 45,698 | 45,712 | – | Awaited |
| Saveetha Kanchipuram | 38,757 | 32,753 | 43,131 | 49,318 | – | Awaited |
| Chettinad Kelambakkam | 38,878 | 38,276 | 43,780 | 29,291 | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Salem | 41,481 | 28,685 | 34,299 | 34,345 | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Karaikal | 46,847 | 33,977 | 47,462 | – | – | Awaited |
| Meenakshi Enathur | 49,764 | 41,162 | 49,318 | 50,962 | – | Awaited |
| Aarupadai Veedu Puducherry | 51,478 | 43,780 | 53,466 | 56,312 | – | Awaited |
| MGMC & RI Puducherry | 55,223 | 44,727 | 50,962 | 59,164 | – | Awaited |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 58,321 | 39,898 | – | – | – | Awaited |
| Malla Reddy Women Hyderabad | 61,589 | 47,535 | 61,904 | 62,779 | – | Awaited |
| Santosh Ghaziabad | 61,888 | 48,440 | 63,198 | 72,667 | – | Awaited |
| Sri Lalithambigai Chennai | 62,036 | – | 68,244 | – | – | Awaited |
| Shri Sathya Sai Ammapettai | 65,390 | 48,330 | 64,055 | 72,944 | – | Awaited |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 67,982 | – | 85,852 | 1,07,146 | 1,29,622 | Awaited |
| St. Peters Hosur | 68,580 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Sri Siddhartha Tumkur | 73,202 | 58,099 | 75,388 | 86,353 | 1,15,400 | Awaited |
| Sree Balaji Chennai | 75,536 | 59,164 | 69,048 | 86,747 | – | Awaited |
| Karpaga Vinayaga | 77,058 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Bhaarat Chennai | 83,674 | – | 91,660 | 87,482 | 1,19,907 | Awaited |
| SLIMS Puducherry | 94,378 | 61,610 | 98,192 | 1,14,442 | 1,39,348 | Awaited |
| VELS Tiruvallur | 97,623 | – | – | 1,22,032 | – | Awaited |
NRI quota
| College | 2026 R1 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 Stray | 2026 R2, R3, Stray Not released by MCC yet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Manipal | 11,253 | 38,175 | – | – | – | Awaited |
| KMC Mangalore | 51,811 | 57,407 | – | – | – | Awaited |
| SRMC & RI Chennai | 58,224 | 50,100 | – | – | – | Awaited |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 63,331 | 48,715 | – | – | – | Awaited |
| MGM Navi Mumbai | 75,999 | 1,25,401 | 78,812 | – | – | Awaited |
| Amrita Faridabad | 84,043 | – | 79,746 | 29,690 | – | Awaited |
| KS Hegde Mangalore | 1,02,775 | 1,18,157 | 74,513 | 1,18,895 | – | Awaited |
| JNMC Wardha | 1,09,361 | 82,593 | 93,187 | – | – | Awaited |
| DY Patil Navi Mumbai | 1,09,450 | 97,009 | 1,15,894 | 1,96,068 | 1,57,643 | Awaited |
| MGM Aurangabad | 1,12,156 | 73,213 | 1,01,306 | – | – | Awaited |
| Amrita Kochi | 1,12,233 | 90,921 | – | – | – | Awaited |
| DY Patil Pimpri | 1,12,351 | 1,12,900 | 1,00,705 | 1,96,733 | – | Awaited |
| Chettinad Kelambakkam | 1,16,071 | 1,25,175 | 74,541 | 1,86,211 | – | Awaited |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 1,17,267 | 1,24,373 | 1,14,311 | 1,25,388 | – | Awaited |
| JNMC Belagavi | 1,20,520 | 1,23,552 | – | – | – | Awaited |
| Datta Meghe Nagpur | 1,20,543 | 88,935 | 77,056 | 1,51,145 | – | Awaited |
| Symbiosis Women Pune | 1,26,904 | – | 87,295 | – | – | Awaited |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 1,27,788 | 63,658 | – | 69,514 | – | Awaited |
| Krishna IMS Karad | 1,28,979 | 1,12,733 | – | – | – | Awaited |
| MGMC & RI Puducherry | 1,29,542 | 92,936 | 90,660 | – | – | Awaited |
| Srinivasan Samayapuram | 1,30,168 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| BVDU Sangli | 1,30,572 | – | – | 1,65,184 | – | Awaited |
| Santosh Ghaziabad | 1,32,808 | 1,21,672 | 1,03,212 | – | – | Awaited |
| BVDU Pune | 1,33,065 | 1,12,521 | – | 1,54,440 | – | Awaited |
| ACS Chennai | – | 1,29,912 | – | 1,38,697 | – | Awaited |
| Aarupadai Veedu Puducherry | – | – | – | 1,91,045 | 1,82,223 | Awaited |
| DSIMSH Perambalur | – | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| DY Patil Kolhapur | – | 82,806 | 91,090 | 1,22,340 | – | Awaited |
| GITAM Vizag | – | 1,02,700 | 1,06,138 | 1,50,130 | – | Awaited |
| JSS Mysuru | – | 74,881 | 64,417 | – | – | Awaited |
| MMIMS Mullana | – | – | – | 1,54,449 | 1,65,273 | Awaited |
| Malla Reddy Women Hyderabad | – | – | – | 1,71,082 | – | Awaited |
| Meenakshi Enathur | – | 1,31,882 | 75,469 | – | – | Awaited |
| Raja Rajeswari Bengaluru | – | 1,34,482 | 1,20,162 | 1,76,849 | – | Awaited |
| SBKS Vadodara | – | 65,371 | – | 1,33,872 | 2,08,270 | Awaited |
| SDU Kolar | – | 1,30,076 | – | 1,84,213 | – | Awaited |
| SLIMS Puducherry | – | 98,786 | – | 1,92,893 | 2,03,996 | Awaited |
| SRM Kattankulathur | – | 1,07,829 | 88,238 | 1,41,058 | – | Awaited |
| Shri BM Patil Vijayapura | – | 69,304 | 1,02,601 | 1,70,785 | 1,24,011 | Awaited |
| Shri Sathya Sai Ammapettai | – | 1,08,634 | – | – | – | Awaited |
| Sri Lalithambigai Chennai | – | – | – | 1,42,114 | 1,90,792 | Awaited |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | – | – | – | 1,39,851 | – | Awaited |
| Sri Siddhartha Tumkur | – | – | – | 1,73,622 | – | Awaited |
| St. Peters Hosur | – | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| VELS Tiruvallur | – | – | – | 1,52,563 | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Karaikal | – | 1,11,568 | – | 1,42,691 | 1,80,127 | Awaited |
| Vinayaka Missions Salem | – | 1,23,247 | 1,16,710 | 1,90,782 | – | Awaited |
| Yenepoya Mangalore | – | 1,05,859 | 1,13,264 | 2,09,076 | 1,79,569 | Awaited |
General Medicine cutoff at deemed universities
In one line: on Management seats, 2026 Round 1 closed from AIR 6,353 (KMC Manipal) to 93,822 (SLIMS Puducherry) across 54 colleges; 49 colleges offered NRI seats in the 2026 matrix, and 19 allotted one in Round 1.
Management quota
| College | 2026 R1 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 Stray | 2026 R2, R3, Stray Not released by MCC yet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Manipal | 6,353 | 7,188 | 8,273 | 8,613 | – | Awaited |
| Hamdard New Delhi | 7,218 | – | – | 21,619 | 37,005 | Awaited |
| KMC Mangalore | 10,529 | 9,608 | 12,900 | 12,587 | 19,582 | Awaited |
| Symbiosis Women Pune | 14,816 | – | 21,619 | 18,238 | – | Awaited |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 15,631 | 13,330 | 15,208 | 15,311 | – | Awaited |
| SRMC & RI Chennai | 19,312 | 18,008 | 18,130 | 9,388 | – | Awaited |
| KS Hegde Mangalore | 20,652 | 16,360 | 19,769 | 15,961 | – | Awaited |
| Amrita Kochi | 20,847 | 20,868 | 24,955 | – | – | Awaited |
| JSS Mysuru | 22,069 | 19,346 | 22,766 | 23,126 | – | Awaited |
| JNMC Belagavi | 23,168 | 20,038 | 20,962 | 21,430 | – | Awaited |
| Amrita Faridabad | 23,345 | – | 18,701 | – | – | Awaited |
| IMS & SUM Bhubaneswar | 27,536 | 22,387 | 22,815 | 25,020 | – | Awaited |
| BVDU Sangli | 28,202 | 19,593 | 22,944 | 20,964 | – | Awaited |
| Rural Medical College Loni | 29,618 | 21,759 | 18,797 | 27,377 | – | Awaited |
| SBKS Vadodara | 30,919 | 22,603 | 25,633 | 29,794 | – | Awaited |
| DY Patil Kolhapur | 32,351 | 24,693 | 25,235 | 27,080 | – | Awaited |
| MGM Aurangabad | 32,573 | 25,815 | 27,887 | 21,101 | – | Awaited |
| GITAM Vizag | 33,295 | 27,241 | 34,740 | 36,901 | – | Awaited |
| MGM Navi Mumbai | 33,912 | 26,326 | 26,648 | – | – | Awaited |
| SDU Kolar | 35,499 | 27,098 | 29,458 | 33,831 | – | Awaited |
| Shri BM Patil Vijayapura | 38,539 | 31,294 | 34,522 | 35,167 | – | Awaited |
| Yenepoya Mangalore | 39,277 | 29,285 | 36,217 | 50,521 | 66,082 | Awaited |
| BVDU Pune | 41,300 | 23,518 | 29,142 | 26,523 | – | Awaited |
| MMIMS Mullana | 41,625 | 31,206 | 40,298 | 46,246 | 52,469 | Awaited |
| Krishna IMS Karad | 45,095 | 30,620 | 32,575 | 33,468 | – | Awaited |
| SRM Kattankulathur | 45,258 | 27,247 | 30,384 | 46,663 | 57,908 | Awaited |
| DY Patil Pimpri | 46,407 | 33,516 | 37,823 | 41,782 | – | Awaited |
| Vinayaka Missions Karaikal | 46,537 | 43,826 | 47,124 | 55,670 | – | Awaited |
| DY Patil Navi Mumbai | 53,105 | 40,888 | 45,941 | 48,577 | – | Awaited |
| Saveetha Kanchipuram | 57,926 | 40,181 | 45,566 | 50,842 | – | Awaited |
| Raja Rajeswari Bengaluru | 58,052 | 41,969 | 50,308 | 51,840 | – | Awaited |
| Chettinad Kelambakkam | 59,982 | 39,912 | 40,706 | 51,622 | 65,156 | Awaited |
| ACS Chennai | 60,979 | 47,952 | 56,126 | 64,337 | 80,732 | Awaited |
| JNMC Wardha | 61,417 | 44,396 | 52,683 | 62,613 | – | Awaited |
| Datta Meghe Nagpur | 62,513 | 45,156 | 54,828 | 68,769 | – | Awaited |
| MGMC & RI Puducherry | 64,162 | 50,091 | 52,130 | 58,575 | – | Awaited |
| DSIMSH Perambalur | 64,940 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Vinayaka Missions Salem | 68,344 | 52,453 | 62,562 | 68,906 | 82,581 | Awaited |
| Sri Lalithambigai Chennai | 69,872 | – | 67,071 | 73,544 | 98,709 | Awaited |
| Srinivasan Samayapuram | 71,500 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Meenakshi Enathur | 71,722 | 46,965 | 54,702 | 68,611 | 89,883 | Awaited |
| Santosh Ghaziabad | 72,129 | 49,264 | 61,485 | 71,217 | – | Awaited |
| Malla Reddy IMS Hyderabad | 72,354 | 52,989 | 62,815 | 66,649 | – | Awaited |
| Aarupadai Veedu Puducherry | 72,580 | 56,974 | 65,195 | 79,140 | – | Awaited |
| Sri Siddhartha IMS T. Begur | 75,739 | – | 76,568 | 97,934 | 1,00,296 | Awaited |
| St. Peters Hosur | 76,391 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Shri Sathya Sai Ammapettai | 77,003 | 58,529 | 67,592 | 81,062 | – | Awaited |
| Karpaga Vinayaga | 79,444 | n/a | n/a | n/a | n/a | Awaited |
| Malla Reddy Women Hyderabad | 84,476 | 57,192 | 66,649 | 71,237 | – | Awaited |
| Sree Balaji Chennai | 86,428 | 62,289 | 70,210 | 81,210 | 1,03,375 | Awaited |
| Bhaarat Chennai | 87,923 | – | 93,197 | 96,357 | – | Awaited |
| Sri Siddhartha Tumkur | 92,550 | 49,405 | 87,621 | 96,479 | 1,22,195 | Awaited |
| VELS Tiruvallur | 92,948 | – | – | 1,17,507 | – | Awaited |
| SLIMS Puducherry | 93,822 | 65,195 | 88,432 | 1,12,471 | 90,951 | Awaited |
NRI quota
| College | 2026 R1 | 2025 R1 | 2025 R2 | 2025 R3 | 2025 Stray | 2026 R2, R3, Stray Not released by MCC yet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMC Manipal | 45,122 | 42,635 | – | – | – | Awaited |
| JSS Mysuru | 63,172 | 1,02,501 | 1,29,312 | 1,57,280 | – | Awaited |
| KMC Mangalore | 68,633 | 63,172 | 24,206 | – | – | Awaited |
| BVDU Sangli | 83,929 | – | 1,12,548 | 2,06,939 | – | Awaited |
| Symbiosis Women Pune | 97,203 | – | 1,03,132 | – | – | Awaited |
| DY Patil Kolhapur | 1,02,984 | 97,862 | 1,02,995 | – | – | Awaited |
| JNMC Belagavi | 1,09,399 | 92,240 | 66,586 | – | – | Awaited |
| Hamdard New Delhi | 1,14,243 | – | – | 1,45,261 | – | Awaited |
| SRMC & RI Chennai | 1,14,304 | 1,26,585 | 1,15,198 | 1,43,463 | – | Awaited |
| MGM Navi Mumbai | 1,14,641 | 74,000 | 71,806 | – | – | Awaited |
| Santosh Ghaziabad | 1,19,674 | 1,06,446 | – | 1,10,751 | – | Awaited |
| Kalinga IMS Bhubaneswar | 1,20,855 | 1,12,474 | 74,736 | – | – | Awaited |
